DIN376/M Machos máquina
-------------- acero de alta velocidad
Tamaño | Longitud total | Longitud de línea | Número de artículo |
M3x0.5 | 56 | 11 | 3011-200 |
M4x0.7 | 63 | 13 | 3011-201 |
M5x0.8 | 70 | 16 | 3011-202 |
M6x1 | 80 | 19 | 3011-203 |
M7x1 | 80 | 19 | 3011-204 |
M8x1.25 | 90 | 22 | 3011-205 |
M9x1.25 | 90 | 22 | 3011-206 |
M10x1.5 | 100 | 24 | 3011-207 |
M11x1.5 | 100 | 24 | 3011-208 |
M12x1.75 | 110 | 29 | 3011-209 |
M14x2 | 110 | 30 | 3011-210 |
M16x2 | 110 | 32 | 3011-211 |
M18x2.5 | 125 | 34 | 3011-212 |
M20x2.5 | 140 | 34 | 3011-213 |
M22x2.5 | 140 | 34 | 3011-214 |
M24x3 | 160 | 38 | 3011-215 |
M27x3 | 160 | 38 | 3011-216 |
M30x3.5 | 180 | 45 | 3011-217 |
M33x3.5 | 180 | 50 | 3011-218 |
M36x4 | 200 | 56 | 3011-219 |
M39x4 | 200 | 60 | 3011-220 |
M42x4.5 | 200 | 60 | 3011-221 |
M45x4.5 | 220 | 65 | 3011-222 |
M48x5 | 250 | 70 | 3011-223 |
M52x5 | 250 | 70 | 3011-224 |
DIN376/UNC Machos máquina
-------------- acero de alta velocidad
Tamaño | Longitud total | Longitud de línea | Número de artículo |
1/4-20UNC | 80 | 17 | 3021-100 |
5/16-18UNC | 90 | 20 | 3021-101 |
3/8-16UNC | 100 | 22 | 3021-102 |
7/16-14UNC | 100 | 22 | 3021-103 |
1/2-13UNC | 110 | 24 | 3021-104 |
9/16-12UNC | 110 | 26 | 3021-105 |
5/8-11UNC | 110 | 27 | 3021-106 |
3/4-10UNC | 125 | 30 | 3021-107 |
7/8-9UNC | 140 | 32 | 3021-108 |
1î-8UNC | 160 | 36 | 3021-109 |
1-1/8-7UNC | 180 | 40 | 3021-110 |
1-1/4-7UNC | 180 | 40 | 3021-111 |
1-3/8-6UNC | 200 | 50 | 3021-112 |
1-1/2-6UNC | 200 | 50 | 3021-113 |
1/4-28UNF | 80 | 17 | 3021-114 |
5/16-24UNF | 90 | 20 | 3021-115 |
3/8-24UNF | 90 | 16 | 3021-116 |
7/16-20UNF | 100 | 22 | 3021-117 |
1/2-20UNF | 100 | 22 | 3021-118 |
9/16-18UNF | 100 | 22 | 3021-119 |
5/8-18UNF | 100 | 22 | 3021-120 |
3/4-16UNF | 110 | 25 | 3021-121 |
7/8-14UNF | 125 | 25 | 3021-122 |
1î-12UNF | 140 | 28 | 3021-123 |
1-1/8-12UNF | 150 | 28 | 3021-124 |
1-1/4-12UNF | 150 | 28 | 3021-125 |
1-3/8-12UNF | 170 | 30 | 3021-126 |
1-1/2-12UNF | 170 | 30 | 3021-127 |
DIN376/BSF Machos máquina
-------------- acero de alta velocidad
Tamaño | Longitud total | Longitud de línea | Número de artículo |
W3/8-16 | 100 | 22 | 3031-100 |
W7/16-14 | 100 | 22 | 3031-101 |
W1/2-12 | 110 | 24 | 3031-102 |
W9/16-12 | 110 | 26 | 3031-103 |
W5/8-11 | 110 | 27 | 3031-104 |
W3/4-10 | 125 | 30 | 3031-105 |
W7/8-11 | 140 | 32 | 3031-106 |
W1î-8 | 160 | 36 | 3031-107 |
W1-1/8-7 | 180 | 40 | 3031-108 |
W1-1/4-7 | 180 | 40 | 3031-109 |
W1-3/8-6 | 200 | 50 | 3031-110 |
W1-1/2-6 | 200 | 50 | 3031-111 |
W1-3/4-5 | 220 | 58 | 3031-112 |
W2î-4-1/2 | 250 | 65 | 3031-113 |
BSF1/4-26 | 80 | 17 | 3031-114 |
BSF5/16-22 | 90 | 20 | 3031-115 |
BSF3/8-20 | 100 | 22 | 3031-116 |
BSF7/16-18 | 100 | 22 | 3031-117 |
BSF1/2-16 | 110 | 24 | 3031-118 |
BSF5/8-14 | 110 | 27 | 3031-119 |
BSF3/4-12 | 125 | 30 | 3031-120 |
BSF7/8-11 | 140 | 32 | 3031-121 |
BSF1"-10 | 160 | 36 | 3031-122 |